ΑΟ Παξοί 2 – ΑΕ Φαιάκων 1
Ο εξ αναβολής αγώνα της Α' τοπικής Κατηγορίας μεταξύ Παξών - ΑΕ Φαιάκων, στο γήπεδο στα Μπογδανατικα τις 28/10 στις 13,00
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 5 ΑΓΩΝΕΣ| ΑΟ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ | 15 |
| ΑΠΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ | 15 |
| ΑΟ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΥΜΦΩΝ | 11 |
| ΑΟ ΠΑΞΟΙ | 8 |
| ΠΑΟ ΑΡΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 7 |
| ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΙΑΠΑΔΩΝ | 7 |
| ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ | 7 |
| ΑΕ ΦΑΙΑΚΩΝ | 6 |
| ΑΕ ΚΑΝΑΛΙΩΝ | 6 |
| ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 5 |
| ΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝ | 4 |
| ΠΑΟΚ | 2 |
| ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ | 2 |
| ΑΟ ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΑ | 1 |
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, Α.Ο. ΠΑΞΩΝ,
Facebook
FeedBurner
Twitter