ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 5ου ΔΣ
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 5ου ΔΣ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 499/25-02-2023) | |||
| ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ | |||
| Α/Α | ΑΡ. ΑΠΟΦ. | ΘΕΜΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 5 | 19 | Έγκριση Σχεδίου Δράσης οικονομικού έτους 2023 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΞΩΝ (Κ.Ε.Π.Α.) |
ΟΜΟΦΩΝΑ |
| 5 | 20 | Έγκριση Προϋπολογισμού ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΞΩΝ (Κ.Ε.Π.Α.) οικονομικού έτους 2023 |
ΟΜΟΦΩΝΑ |
| 5 | 21 | Έγκριση Στοχοθεσίας ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΞΩΝ (Κ.Ε.Π.Α.) οικονομικού έτους 2023 |
ΟΜΟΦΩΝΑ |
| 5 | 22 | Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Παξών οικονομικού έτους 2023 | ΚΑΤΆ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ |
| 5 | 23 | Έγκριση Πολυετούς Προγραμματισμού Προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού 2024- 2027 |
ΚΑΤΆ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ |
| Η Πρόεδρος του ΔΣ | |||
| Απέργη Σταυρούλα | ΝΟΜΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ | ||
| Σήμερα την 28/02/2023 ο υπάλληλος του Δήμου Παξών Ρωμάνος Χρήστος ανέρτησα τον ανωτέρω | |||
| πίνακα αποφάσεων ΔΣ στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Παξών | |||
| Ο αρμόδιος υπάλληλος: ΡΩΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
| Οι μάρτυρες: | |||
| 1. | |||
| 2. | |||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,
Facebook
FeedBurner
Twitter